Tel.: (11) 4634-6490
Home   »   Produtos   »   Engates Rápidos
ENGATES RÁPIDOS
Contato Imprimir Download
 
Aplicações:
Transferência de líquidos, pós, granulados, etc.

Materiais:
  • Corpo: Alumínio, Bronze, WCB, Aço Inox AISI 304 (CF-8), Aço Inox AISI 316 (CF-8M), Ferro Nodular e Polipropileno;
  • Alavancas: Aço Inox AISI 304 (CF-8) ou Latão;
  • Anéis de Vedação: Borracha Nitrílica (Buna-N), Viton e Teflon (junta envelopada);
  • Correntes: Aço Carbono Zincado ou Aço Inox 304 (CF-8);

Bitolas:
½”/ ¾” – 1” – 1 ¼” – 1 ½” – 2” – 2 ½” – 3” – 4” – 6”

Roscas:
NPT (ANSI / ASME B-1.20.1) ;
BSPT (NBR NM-ISO 7-1) ;
BSP (ISO 228)

Pressão de Trabalho:
Bitola de ½” até 4” = 150 PSI e 6” = 75 PSI

Norma:
AA 59326

 
Modelos
Ast-A - Adaptador com rosca fêmea Ast-B - Acoplador com rosca macho Ast-C - Acoplador com espigão Ast-D - Acoplador com rosca fêmea
Ast-DC - Acoplador x Acoplador Ast-DP - Adaptador tampão Ast-E - Adaptador com espigão Ast-F - Adaptador com rosca macho
Ast-FA - Adaptador com flange Ast-FB - Acoplador com flange OUTROS ENGATES E ACESSÓRIOS
 
Ast-A - Adaptador com rosca fêmea
DN Dimensões N
A B C D E F G H K L M BSP NPT
½” 26,3 32,1 9,6 2,3 12 25,4 1,5 32,1 12,3 14 40,1 19 19
¾” 26,3 32,1 9,6 2,3 12 28 1,5 32,1 17,5 16 40,1 24,2 24,2
1” 29,1 36,7 9,6 3,3 14,4 32 2,3 36,7 21,5 20 48,2 30,7 30
1 ¼” 35,3 45,5 11,2 3,3 17,5 41 3 45,5 25 20 54,3 39,2 38,5
1 ½” 42,9 53,5 11,2 3,3 17,5 41,1 3 47,5 37,5 25 55,9 45 45
2” 52,5 63,1 11,2 3,3 21,5 45 3 63,1 47,5 25 62,2 57 57
21/2” 64,6 75,8 11,2 4,8 21,5 52,4 3 75,8 56,4 27 68,3 72 68
3” 81,3 91,5 12,8 4,8 22,7 52,4 3 91,5 71 30 69,8 85 84
4” 109,4 119,6 12,8 5,6 22,7 52,6 3 119,6 98,1 36 78 110 109,5
6” 161,6 176 16,7 5,6 24,5 57,2 3 176 150,3 40 82,5 162,7 160,9
 
Ast-B - Acoplador com rosca macho
DN Dimensões ØG
ØA ØB C D E F ØJ BSP NPT
½” 33 36,1 30 54 20 6,4 12,3 20,7 20,3
¾” 33 36,1 30 54 20 6,4 12,3 25,8 25,7
1” 37 40,4 34,5 62 23 7,1 25,5 32,8 32
1 ¼” 46 50,8 42,5 73 23 7,1 31,3 41,3 41,3
1 ½” 54 57,2 42,5 69 23 7,1 31,3 47,2 47,2
2” 64 68,3 48 80,5 29 7,1 52 59 59
2 ½” 76,7 81 48 84 30 7,1 60 75 71,6
3” 92 96 52,5 93 34 7,1 75 87,3 87
4” 120 125,5 53 95 36 7,1 97 112,5 112,4
6” 177,5 201,7 61 105 43 7,1 151,3 166,3 162
 
Ast-C - Acoplador com espigão
DN Dimensões ØF
ØA ØB C D E ØG Escama Rosca
½” 33 36,1 30 6,4 50 9 12,7 14
¾” 33 36,1 30 6,4 50,5 9 19 20,5
1” 37 40,4 34,5 7,1 70 20 25,4 27
1 ¼” 46 50,8 42,5 7,1 70 28,9 31,7 33,5
1 ½” 54 57,2 42,5 7,1 78 32,5 38,1 39
2” 64 68,3 48 7,1 81 44,3 50,8 52
2 ½” 76,7 81 48 7,1 96 56 63,5 65
3” 92 96 52,5 7,1 100 64,5 76,2 78
4” 120 125,5 53 7,1 106 90,5 101,6 103
6” 177,5 201,7 61 7,1 195 139 152,4 156,4
 
Ast-D - Acoplador com rosca fêmea
DN Dimensões ØG
ØA ØB C D E F BSP NPT
½” 33 36,1 30 54 20 6,4 19 19
¾” 33 36,1 30 54 20 6,4 24,2 24,2
1” 37 40,4 34,5 62 23 7,1 30,7 30
1 ¼” 46 50,8 42,5 73 23 7,1 39,2 38,5
1 ½” 54 57,2 42,5 69 23 7,1 45 45
2” 64 68,3 48 80,5 29 7,1 57 57
2 ½” 76,7 81 48 84 30 7,1 72 68
3” 92 96 52,5 93 34 7,1 85 84
4” 120 125,5 53 95 36 7,1 110 109,5
6” 177,5 201,7 61 105 43 7,1 162,7 160,9
 
Ast-DC - Acoplador Tampão
DN DIMENSÕES
ØA ØB C D E
½” 33 36,1 30 6,4 36
¾” 33 36,1 30 6,4 36
1” 37 40,4 34,5 7,1 41
1 ¼” 46 50,8 42,5 7,1 47
1 ½” 54 57,2 42,5 7,1 47
2” 64 68,3 48 7,1 49,5
2 ½” 76,7 81 48 7,1 52,5
3” 92 96 52,5 7,1 57
4” 120 125,5 53 7,1 61
6” 177,5 201,7 61 7,1 72
 
Ast-DP - Adaptador tampão
DN DIMENSÕES
ØA Ø B r C* D E F r G H Ø I
¾” 26,3 32,3 9,6 2,3 12 28 1,5 20 19
1” 29,1 36,3 9,6 3,3 14,4 32 2,3 20 21,5
1 ¼” 35,3 45,3 11,2 3,3 17,5 41 3 25 25
1 ½” 42,9 53,3 11,2 3,3 17,5 41 3 25 37,5
2” 52,5 63,3 11,2 3,3 21,5 45 3 35 47,5
2 ½” 64,6 76,5 11,2 4,8 21,5 52,4 3 35 56,4
3” 81,3 91,3 12,8 4,8 22,7 52,4 3 40 71
4” 109,4 119,3 12,8 5,6 22,7 52,6 3 50 98,1
6” 161,6 176 16,7 5,6 24,5 57,2 3 55 150,3
 
Ast-E - Adaptador com espigão
DN DIMENSÕES ØG
ØA B C ØD F Escama Rosca
½” 32,3 12 28 12,3 50 12,7 14
¾” 32,3 12 28 17,5 50,5 19 20,5
1” 36,3 14,4 32 21,5 70 25,4 27
1 ¼” 45,3 17,5 41 28,5 70 31,7 33,5
1 ½” 53,3 17,5 41 37,5 78 38,1 39
2” 63,3 21,5 45 47,5 81 50,8 52
2 ½” 76,5 21,5 52,4 56,4 96 63,5 65
3” 91,3 22,7 52,4 71 100 76,2 78
4” 119,3 22,7 52,6 98,1 106 101,6 103
 
Ast-F - Adaptador com rosca macho
DN DIMENSÕES N
A B C D E F G H K L M BSP NPT
½” 26,3 32,1 9,6 2,3 12 25,4 1,5 32,1 12,7 14 60,1 20,7 20,3
¾” 26,3 32,1 9,6 2,3 12 28 1,5 32,1 19 16 60,1 25,8 25,7
1” 29,1 36,7 9,6 3,3 14,4 32 2,3 36,7 21,5 20 70,2 32,8 32
1 ¼” 35,3 45,5 11,2 3,3 17,5 41 3 45,5 25 20 77,3 41,3 41,3
1 ½” 42,9 53,3 11,2 3,3 17,5 41,1 3 47,5 37,5 25 78,9 47,2 47,2
2” 52,5 63,1 11,2 3,3 21,5 45 3 63,1 47,5 25 91,2 59 59
21/2” 64,6 75,8 11,2 4,8 21,5 52,4 3 75,8 56,4 27 98,3 75 71,6
3” 81,3 91,5 12,8 4,8 22,7 52,4 3 91,5 71 30 102,8 87,3 87
4” 109,4 119,6 12,8 5,6 22,7 52,6 3 119,6 98,1 36 115 112,5 112,4
6” 161,6 176 16,7 5,6 24,5 57,2 3 176 150,3 40 125,5 166,3 162
 
Ast-FA - Adaptador com flange
DN DIMENSÕES
ØA ØB C D
½” 32,3 17 12 37
¾” 32,3 17 12 37
1” 36,3 21,5 14,4 49
1 ¼” 45,3 25 17,5 50
1 ½” 53,3 37,5 17,5 59
2” 63,3 47,5 21,5 65
2 ½” 76,5 56,4 21,5 69
3” 91,3 71 22,7 73
4” 119,3 98,1 22,7 75
6” 176 150,3 24,5 80
 
Ast-FB - Acoplador com flange
DN DIMENSÕES
ØA ØB C D E F
½” 33 36,1 6,4 30 87.5 20,5
¾” 33 36,1 6,4 30 87,5 20,5
1” 37 40,4 7,1 34,5 100,5 27
1 ¼” 46 50,8 7,1 42,5 119 42,1
1 ½” 54 57,2 7,1 42,5 119 48,2
2” 64 68,3 7,1 48 132 60,3
2 ½” 76,7 81 7,1 48 139 73
3” 92 96 7,1 52,5 156 88,9
4” 120 125,5 7,1 53 166,5 114,3
 
Outros Engates e Acessórios
AST-AA
Adaptador x Adaptador
AST-DD
Acoplador x Acoplador
AST-CA
Adaptador x Acoplador
AST-C 90º
Acoplador c/ Curva 90º e Espigão
AST-FRM 90º
Adaptador c/ Curva 90º e Rosca Macho
AST-DD 45º
Acoplador x Acoplador c/ Curva 45º
AST-CA 45º
Acoplador x Adaptador c/ Curva 45º
 
AST-EM
Terminal Emenda p/ Mangueiras
AST-RM
Terminal Rosca Macho
AST-FLGS
Terminal c/ Flange Solto
AST-FLGF
Terminal c/ Flange Fixo
ANÉIS DE VEDAÇÃO ALAVANCAS CORRENTES
 
 
 
Home     |     Empresa     |     Produtos     |     Clientes     |     Contato     |     Orçamento    

Copyright © 2009 ASTHI.      Desenvolvido por NEI Brasil